Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:00:29 | 25 | 8.720.328 21,81 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:27 | 26 | 10.409.509 26,03 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:25 | 23 | 8.849.581 22,13 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:23 | 34 | 10.261.249 25,66 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:21 | 26 | 9.906.114 24,77 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:19 | 28 | 9.807.449 24,52 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:17 | 24 | 9.926.199 24,82 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:15 | 29 | 11.133.956 27,84 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:13 | 24 | 8.838.165 22,1 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:11 | 28 | 8.886.707 22,22 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:09 | 25 | 8.653.822 21,64 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:07 | 30 | 9.239.512 23,1 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:05 | 36 | 12.476.378 31,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:03 | 34 | 8.470.895 21,18 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 18:00:01 | 42 | 8.939.150 22,35 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:59:59 | 18 | 3.167.461 7,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:59:57 | 24 | 8.981.352 22,46 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:59:55 | 22 | 7.293.920 18,24 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:59:53 | 23 | 10.503.618 26,26 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:59:51 | 24 | 9.847.700 24,62 % | 40.000.000 |
