Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:55:23 | 28 | 9.520.535 23,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:21 | 25 | 9.393.748 23,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:19 | 24 | 10.996.294 27,5 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:17 | 24 | 9.755.488 24,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:15 | 23 | 7.907.257 19,77 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:13 | 22 | 9.823.936 24,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:11 | 22 | 6.704.207 16,77 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:09 | 25 | 10.133.144 25,34 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:07 | 23 | 7.546.352 18,87 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:05 | 29 | 8.255.352 20,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:03 | 27 | 10.356.502 25,9 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:55:01 | 21 | 7.137.316 17,85 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:59 | 28 | 10.603.609 26,51 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:57 | 25 | 8.506.514 21,27 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:55 | 30 | 8.747.528 21,87 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:53 | 21 | 7.154.790 17,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:51 | 19 | 30.481.500 76,21 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:49 | 34 | 10.297.996 25,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:47 | 14 | 2.898.645 7,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:54:45 | 29 | 11.094.131 27,74 % | 40.000.000 |
