Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:11:43 | 32 | 10.152.815 25,39 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:41 | 27 | 9.976.216 24,95 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:39 | 37 | 15.210.419 38,03 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:37 | 19 | 6.438.982 16,1 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:35 | 29 | 10.951.113 27,38 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:33 | 27 | 6.590.927 16,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:31 | 27 | 7.921.525 19,81 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:29 | 24 | 31.656.072 79,15 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:27 | 38 | 10.467.022 26,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:25 | 19 | 4.695.579 11,74 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:23 | 29 | 10.104.514 25,27 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:21 | 22 | 8.176.077 20,45 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:19 | 28 | 10.989.686 27,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:17 | 26 | 10.388.405 25,98 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:15 | 31 | 11.345.092 28,37 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:13 | 25 | 11.534.631 28,84 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:11 | 28 | 10.605.678 26,52 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:09 | 23 | 9.080.667 22,71 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:07 | 30 | 12.307.627 30,77 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 19:11:05 | 29 | 12.335.508 30,84 % | 40.000.000 |
