Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:39:19 | 24 | 8.270.727 20,68 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:17 | 28 | 12.364.922 30,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:15 | 26 | 8.364.383 20,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:13 | 26 | 8.335.294 20,84 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:11 | 33 | 10.345.687 25,87 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:09 | 20 | 7.006.524 17,52 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:07 | 25 | 9.726.690 24,32 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:05 | 29 | 9.567.137 23,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:03 | 33 | 9.250.137 23,13 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:39:01 | 17 | 3.343.317 8,36 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:59 | 33 | 32.527.148 81,32 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:57 | 17 | 4.650.523 11,63 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:55 | 25 | 8.831.268 22,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:53 | 28 | 9.053.250 22,64 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:51 | 26 | 7.561.749 18,91 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:49 | 25 | 8.234.739 20,59 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:47 | 23 | 9.675.442 24,19 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:45 | 23 | 8.646.717 21,62 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:43 | 19 | 8.222.087 20,56 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 20:38:41 | 29 | 10.629.362 26,58 % | 40.000.000 |
