Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:15:51 | 39 | 10.314.203 25,79 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:49 | 20 | 7.338.590 18,35 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:47 | 30 | 10.365.220 25,92 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:45 | 28 | 10.995.354 27,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:43 | 32 | 10.140.878 25,36 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:41 | 33 | 10.109.698 25,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:39 | 45 | 13.660.523 34,16 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:37 | 28 | 7.837.972 19,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:35 | 35 | 10.599.591 26,5 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:33 | 27 | 8.294.907 20,74 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:31 | 24 | 9.140.139 22,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:29 | 28 | 11.596.427 29 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:27 | 31 | 15.426.860 38,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:25 | 24 | 8.165.428 20,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:23 | 34 | 10.239.929 25,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:21 | 38 | 9.610.691 24,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:19 | 30 | 8.938.447 22,35 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:17 | 42 | 15.060.512 37,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:15 | 31 | 9.072.255 22,69 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:15:13 | 31 | 10.117.124 25,3 % | 40.000.000 |
