Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:04:18 | 215 | 38.811.604 32,35 % | 120.000.000 | 229,81 | 5,039768 | 3,87983266 | ||
01.05.2026, 16:04:16 | 231 | 49.027.423 40,86 % | 120.000.000 | 229,49 | 6,318415 | 4,93315682 | ||
01.05.2026, 16:04:14 | 185 | 41.842.266 34,87 % | 120.000.000 | 238,96 | 5,755185 | 4,24346029 | ||
01.05.2026, 16:04:12 | 211 | 43.928.421 36,61 % | 120.000.000 | 244,53 | 6,385201 | 4,35696547 | ||
01.05.2026, 16:04:10 | 178 | 34.775.957 28,98 % | 120.000.000 | 239,98 | 4,864475 | 3,4810675 | ||
01.05.2026, 16:04:08 | 196 | 43.901.924 36,59 % | 120.000.000 | 236,59 | 5,959536 | 4,4275995 | ||
01.05.2026, 16:04:06 | 186 | 31.308.728 26,1 % | 120.000.000 | 249,87 | 4,701851 | 3,12148807 | ||
01.05.2026, 16:04:04 | 234 | 49.113.246 40,93 % | 120.000.000 | 236,85 | 6,704227 | 4,92858633 | ||
01.05.2026, 16:04:02 | 193 | 40.669.116 33,9 % | 120.000.000 | 244,58 | 5,832806 | 4,11436754 | ||
01.05.2026, 16:04:00 | 197 | 35.884.525 29,91 % | 120.000.000 | 256,75 | 5,550289 | 3,66311043 | ||
01.05.2026, 16:03:58 | 191 | 46.509.834 38,76 % | 120.000.000 | 232,47 | 6,179155 | 4,63308714 | ||
01.05.2026, 16:03:56 | 227 | 45.518.627 37,94 % | 120.000.000 | 256,91 | 7,127417 | 4,56703867 | ||
01.05.2026, 16:03:54 | 214 | 35.860.289 29,89 % | 120.000.000 | 254,96 | 5,51261 | 3,63049425 | ||
01.05.2026, 16:03:52 | 178 | 65.714.109 54,77 % | 120.000.000 | 235,46 | 8,798041 | 6,67560015 | ||
01.05.2026, 16:03:50 | 194 | 47.034.492 39,2 % | 120.000.000 | 249,49 | 6,923914 | 4,81110332 | ||
01.05.2026, 16:03:48 | 227 | 50.604.506 42,18 % | 120.000.000 | 248,55 | 7,544416 | 5,03380646 | ||
01.05.2026, 16:03:46 | 219 | 50.924.704 42,44 % | 120.000.000 | 238,87 | 7,06769 | 5,09701655 | ||
01.05.2026, 16:03:44 | 203 | 48.488.625 40,41 % | 120.000.000 | 244,18 | 6,9545 | 4,88546229 | ||
01.05.2026, 16:03:42 | 191 | 48.900.625 40,76 % | 120.000.000 | 242,43 | 6,896047 | 4,95935239 | ||
01.05.2026, 16:03:40 | 236 | 62.082.306 51,74 % | 120.000.000 | 246,4 | 8,975326 | 6,3219727 |
