Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:30:22 | 99 | 119.984.871 99,99 % | 120.000.000 | 3.645,75 | 423,973094 | 13,4619384 | ||
02.05.2026, 01:30:20 | 87 | 119.998.382 100 % | 120.000.000 | 3.627,19 | 421,883604 | 13,37390095 | ||
02.05.2026, 01:30:18 | 94 | 119.991.821 100 % | 120.000.000 | 2.935,37 | 338,936467 | 13,28423301 | ||
02.05.2026, 01:30:16 | 147 | 119.982.938 99,99 % | 120.000.000 | 1.719,69 | 193,138656 | 13,19493253 | ||
02.05.2026, 01:30:14 | 125 | 119.983.252 99,99 % | 120.000.000 | 1.576,13 | 176,002468 | 13,10723623 | ||
02.05.2026, 01:30:12 | 115 | 119.987.456 99,99 % | 120.000.000 | 1.017,42 | 109,057136 | 13,02053478 | ||
02.05.2026, 01:30:10 | 117 | 119.998.939 100 % | 120.000.000 | 1.016,47 | 109,040651 | 12,93516402 | ||
02.05.2026, 01:30:08 | 105 | 119.996.368 100 % | 120.000.000 | 970,95 | 103,661697 | 12,84885413 | ||
02.05.2026, 01:30:06 | 63 | 119.992.548 100 % | 120.000.000 | 814,66 | 84,99108 | 12,76299629 | ||
02.05.2026, 01:30:04 | 128 | 119.997.271 100 % | 120.000.000 | 801,47 | 83,49601 | 12,67860373 | ||
02.05.2026, 01:30:02 | 46 | 119.995.917 100 % | 120.000.000 | 555,75 | 54,094374 | 12,59413451 | ||
02.05.2026, 01:30:00 | 35 | 119.983.550 99,99 % | 120.000.000 | 552,92 | 53,832754 | 12,50910846 | ||
02.05.2026, 01:29:58 | 41 | 119.986.121 99,99 % | 120.000.000 | 549,89 | 53,552996 | 12,42619744 | ||
02.05.2026, 01:29:56 | 33 | 119.992.586 100 % | 120.000.000 | 560,55 | 54,918097 | 12,3442218 | ||
02.05.2026, 01:29:54 | 38 | 119.977.436 99,99 % | 120.000.000 | 558,08 | 54,697089 | 12,26061239 | ||
02.05.2026, 01:29:52 | 172 | 86.763.161 72,31 % | 120.000.000 | 247,63 | 12,623859 | 8,86185808 | ||
02.05.2026, 01:29:50 | 156 | 43.558.385 36,3 % | 120.000.000 | 241,19 | 6,153711 | 4,35242427 | ||
02.05.2026, 01:29:48 | 199 | 64.303.122 53,59 % | 120.000.000 | 243,32 | 9,19792 | 6,44889977 | ||
02.05.2026, 01:29:46 | 194 | 74.564.532 62,14 % | 120.000.000 | 238,29 | 10,277475 | 7,49115474 | ||
02.05.2026, 01:29:44 | 187 | 56.591.151 47,16 % | 120.000.000 | 238,71 | 7,794493 | 5,71458711 |
