Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 05:52:00 | 262 | 80.206.155 66,84 % | 120.000.000 | 234,5 | 11,082999 | 7,72585695 | ||
21.04.2026, 05:51:58 | 188 | 62.097.181 51,75 % | 120.000.000 | 213,27 | 7,3065 | 5,93712059 | ||
21.04.2026, 05:51:56 | 179 | 38.971.813 32,48 % | 120.000.000 | 237,24 | 5,515705 | 3,73030316 | ||
21.04.2026, 05:51:54 | 165 | 58.414.332 48,68 % | 120.000.000 | 216,78 | 7,106146 | 5,5573656 | ||
21.04.2026, 05:51:52 | 146 | 32.379.715 26,99 % | 120.000.000 | 240,99 | 4,71175 | 3,09157433 | ||
21.04.2026, 05:51:50 | 175 | 51.523.415 42,94 % | 120.000.000 | 229,7 | 6,933228 | 4,90202309 | ||
21.04.2026, 05:51:48 | 150 | 33.914.723 28,27 % | 120.000.000 | 240 | 4,903373 | 3,23643788 | ||
21.04.2026, 05:51:46 | 159 | 39.093.596 32,58 % | 120.000.000 | 242,05 | 5,728079 | 3,73468913 | ||
21.04.2026, 05:51:44 | 175 | 37.706.556 31,43 % | 120.000.000 | 237,34 | 5,341625 | 3,60794528 | ||
21.04.2026, 05:51:42 | 118 | 24.103.194 20,09 % | 120.000.000 | 248,34 | 3,664025 | 2,32176836 | ||
21.04.2026, 05:51:40 | 171 | 46.577.949 38,82 % | 120.000.000 | 244,5 | 6,909527 | 4,47904714 | ||
21.04.2026, 05:51:38 | 143 | 30.625.355 25,53 % | 120.000.000 | 230,37 | 4,097926 | 2,95752266 | ||
21.04.2026, 05:51:36 | 195 | 48.133.377 40,12 % | 120.000.000 | 237,66 | 6,802009 | 4,63770856 | ||
21.04.2026, 05:51:34 | 121 | 30.961.353 25,81 % | 120.000.000 | 245,51 | 4,606158 | 2,99546476 | ||
21.04.2026, 05:51:32 | 128 | 22.506.819 18,76 % | 120.000.000 | 249,4 | 3,419873 | 2,19340763 | ||
21.04.2026, 05:51:30 | 162 | 32.532.551 27,12 % | 120.000.000 | 257,56 | 5,197483 | 3,18167406 | ||
21.04.2026, 05:51:28 | 145 | 30.310.423 25,26 % | 120.000.000 | 245,24 | 4,45622 | 2,97729826 | ||
21.04.2026, 05:51:26 | 183 | 43.683.780 36,41 % | 120.000.000 | 233,03 | 5,891585 | 4,28823521 | ||
21.04.2026, 05:51:24 | 162 | 41.403.808 34,51 % | 120.000.000 | 255,02 | 6,493731 | 4,06532255 | ||
21.04.2026, 05:51:22 | 192 | 38.347.307 31,96 % | 120.000.000 | 253,45 | 5,948823 | 3,77033685 |
