Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 23:15:06 | 254 | 53.948.236 44,96 % | 120.000.000 | 82,48 | 3,471706 | 0,97823107 | ||
20.04.2026, 23:15:04 | 261 | 40.816.747 34,02 % | 120.000.000 | 109,85 | 3,743589 | 0,74044672 | ||
20.04.2026, 23:15:02 | 383 | 34.989.435 29,16 % | 120.000.000 | 77,9 | 2,089424 | 0,63639464 | ||
20.04.2026, 23:15:00 | 158 | 23.367.037 19,48 % | 120.000.000 | 81,05 | 1,465935 | 0,42797086 | ||
20.04.2026, 23:14:58 | 132 | 18.103.174 15,09 % | 120.000.000 | 82,43 | 1,157884 | 0,33453649 | ||
20.04.2026, 23:14:56 | 154 | 50.885.855 42,41 % | 120.000.000 | 86,79 | 3,479429 | 0,93724375 | ||
20.04.2026, 23:14:54 | 165 | 20.755.124 17,3 % | 120.000.000 | 194,32 | 3,647966 | 0,38532478 | ||
20.04.2026, 23:14:52 | 307 | 37.187.795 30,99 % | 120.000.000 | 107,15 | 3,293195 | 0,6916402 | ||
20.04.2026, 23:14:50 | 181 | 22.139.686 18,45 % | 120.000.000 | 90,38 | 1,586232 | 0,41483172 | ||
20.04.2026, 23:14:48 | 157 | 34.157.570 28,47 % | 120.000.000 | 69,6 | 1,735544 | 0,64188378 | ||
20.04.2026, 23:14:46 | 154 | 24.956.902 20,8 % | 120.000.000 | 89,89 | 1,771465 | 0,4719788 | ||
20.04.2026, 23:14:44 | 165 | 36.447.664 30,38 % | 120.000.000 | 72,32 | 1,945393 | 0,69071602 | ||
20.04.2026, 23:14:42 | 157 | 22.498.872 18,75 % | 120.000.000 | 80,61 | 1,384296 | 0,42948976 | ||
20.04.2026, 23:14:40 | 173 | 25.094.086 20,92 % | 120.000.000 | 83,89 | 1,623134 | 0,4820627 | ||
20.04.2026, 23:14:38 | 141 | 18.677.968 15,57 % | 120.000.000 | 88,05 | 1,282737 | 0,3619481 | ||
20.04.2026, 23:14:36 | 144 | 22.905.341 19,09 % | 120.000.000 | 79,69 | 1,378419 | 0,44704324 | ||
20.04.2026, 23:14:34 | 160 | 38.313.600 31,93 % | 120.000.000 | 72,97 | 2,047072 | 0,74879295 | ||
20.04.2026, 23:14:32 | 164 | 29.938.629 24,95 % | 120.000.000 | 71,85 | 1,563513 | 0,58775159 | ||
20.04.2026, 23:14:30 | 150 | 24.821.013 20,69 % | 120.000.000 | 71,88 | 1,293961 | 0,49041741 | ||
20.04.2026, 23:14:28 | 144 | 23.204.953 19,34 % | 120.000.000 | 108,49 | 2,055941 | 0,46171546 |
