Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 22:51:58 | 226 | 64.922.579 54,11 % | 120.000.000 | 263,39 | 10,56199 | 6,53824316 | ||
21.04.2026, 22:51:56 | 245 | 76.080.400 63,41 % | 120.000.000 | 272,61 | 13,067685 | 7,67323219 | ||
21.04.2026, 22:51:54 | 237 | 67.796.868 56,5 % | 120.000.000 | 257,57 | 10,604465 | 6,85845216 | ||
21.04.2026, 22:51:52 | 263 | 81.097.686 67,59 % | 120.000.000 | 262,17 | 13,053565 | 8,20841808 | ||
21.04.2026, 22:51:50 | 227 | 67.015.616 55,85 % | 120.000.000 | 268,35 | 11,1794 | 6,80457895 | ||
21.04.2026, 22:51:48 | 321 | 99.172.415 82,65 % | 120.000.000 | 268,35 | 16,571796 | 10,04135153 | ||
21.04.2026, 22:51:46 | 222 | 70.240.311 58,54 % | 120.000.000 | 262,27 | 11,291807 | 7,1301833 | ||
21.04.2026, 22:51:44 | 247 | 90.447.779 75,38 % | 120.000.000 | 258,46 | 14,358306 | 9,01891462 | ||
21.04.2026, 22:51:42 | 212 | 52.068.641 43,4 % | 120.000.000 | 259,03 | 8,314771 | 5,17259983 | ||
21.04.2026, 22:51:40 | 178 | 48.072.685 40,07 % | 120.000.000 | 258,93 | 7,63971 | 4,80776365 | ||
21.04.2026, 22:51:38 | 208 | 53.852.696 44,88 % | 120.000.000 | 263,38 | 8,767736 | 5,41619701 | ||
21.04.2026, 22:51:36 | 206 | 67.387.397 56,16 % | 120.000.000 | 258 | 10,67223 | 6,71402795 | ||
21.04.2026, 22:51:34 | 195 | 55.906.570 46,59 % | 120.000.000 | 249,92 | 8,373122 | 5,59941634 | ||
21.04.2026, 22:51:32 | 208 | 60.441.066 50,37 % | 120.000.000 | 245,28 | 8,745084 | 6,0802214 | ||
21.04.2026, 22:51:30 | 216 | 63.091.372 52,58 % | 120.000.000 | 250,08 | 9,480709 | 6,29742293 | ||
21.04.2026, 22:51:28 | 234 | 69.816.032 58,19 % | 120.000.000 | 256,25 | 10,903627 | 6,98707496 | ||
21.04.2026, 22:51:26 | 228 | 69.818.600 58,19 % | 120.000.000 | 245,51 | 10,135374 | 7,00581266 | ||
21.04.2026, 22:51:24 | 226 | 69.210.383 57,68 % | 120.000.000 | 238,22 | 9,523984 | 6,96394041 | ||
21.04.2026, 22:51:22 | 239 | 68.886.636 57,41 % | 120.000.000 | 244,18 | 9,869871 | 6,95090587 | ||
21.04.2026, 22:51:20 | 227 | 67.262.362 56,06 % | 120.000.000 | 242,59 | 9,593874 | 6,72381907 |
