Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 08:46:06 | 293 | 119.995.476 100 % | 120.000.000 | 381,99 | 33,558503 | 12,27895863 | ||
21.04.2026, 08:46:04 | 213 | 45.291.314 37,75 % | 120.000.000 | 624,24 | 23,604784 | 4,66820518 | ||
21.04.2026, 08:46:02 | 190 | 40.832.424 34,03 % | 120.000.000 | 564,48 | 18,806719 | 4,24269196 | ||
21.04.2026, 08:46:00 | 197 | 41.832.622 34,87 % | 120.000.000 | 651,14 | 22,858191 | 4,38098031 | ||
21.04.2026, 08:45:58 | 166 | 31.290.327 26,08 % | 120.000.000 | 961,12 | 26,764391 | 3,30937075 | ||
21.04.2026, 08:45:56 | 213 | 56.848.441 47,38 % | 120.000.000 | 775,17 | 38,024675 | 6,04300355 | ||
21.04.2026, 08:45:54 | 167 | 35.878.433 29,9 % | 120.000.000 | 986,68 | 31,552482 | 3,84833358 | ||
21.04.2026, 08:45:52 | 171 | 30.196.939 25,17 % | 120.000.000 | 1.363,71 | 37,908455 | 3,27167748 | ||
21.04.2026, 08:45:50 | 218 | 52.732.994 43,95 % | 120.000.000 | 1.323,91 | 64,06714 | 5,74676236 | ||
21.04.2026, 08:45:48 | 218 | 44.309.271 36,93 % | 120.000.000 | 1.507,98 | 61,95315 | 4,86467333 | ||
21.04.2026, 08:45:46 | 178 | 44.129.479 36,78 % | 120.000.000 | 1.397,31 | 56,781807 | 4,88113454 | ||
21.04.2026, 08:45:44 | 211 | 49.338.266 41,12 % | 120.000.000 | 1.488,91 | 67,967671 | 5,49268935 | ||
21.04.2026, 08:45:42 | 200 | 42.279.203 35,24 % | 120.000.000 | 1.445,12 | 56,355129 | 4,74363717 | ||
21.04.2026, 08:45:40 | 182 | 47.100.783 39,26 % | 120.000.000 | 1.470,9 | 63,959714 | 5,32113087 | ||
21.04.2026, 08:45:38 | 225 | 68.350.502 56,96 % | 120.000.000 | 1.492,69 | 94,282139 | 7,74432542 | ||
21.04.2026, 08:45:36 | 194 | 56.387.102 46,99 % | 120.000.000 | 1.490,53 | 77,62523 | 6,42181939 | ||
21.04.2026, 08:45:34 | 250 | 61.271.422 51,06 % | 120.000.000 | 1.463,59 | 82,668679 | 7,00771238 | ||
21.04.2026, 08:45:32 | 234 | 63.591.967 53 % | 120.000.000 | 1.510,37 | 88,747025 | 7,30083185 | ||
21.04.2026, 08:45:30 | 310 | 63.837.741 53,2 % | 120.000.000 | 985,34 | 55,545249 | 7,35663902 | ||
21.04.2026, 08:45:28 | 587 | 119.995.968 100 % | 120.000.000 | 922 | 96,900015 | 13,73631955 |
