Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 19:57:28 | 180 | 31.239.401 26,04 % | 120.000.000 | 336,94 | 7,347622 | 3,17842394 | ||
04.05.2026, 19:57:26 | 203 | 42.181.734 35,16 % | 120.000.000 | 389,34 | 12,219645 | 4,20350534 | ||
04.05.2026, 19:57:24 | 206 | 45.428.908 37,86 % | 120.000.000 | 351,83 | 11,423743 | 4,55980876 | ||
04.05.2026, 19:57:22 | 227 | 54.543.462 45,46 % | 120.000.000 | 392,5 | 15,903655 | 5,50482085 | ||
04.05.2026, 19:57:20 | 199 | 40.068.608 33,4 % | 120.000.000 | 417,68 | 12,658915 | 4,07725877 | ||
04.05.2026, 19:57:18 | 214 | 47.926.094 39,94 % | 120.000.000 | 458,61 | 17,069684 | 4,90975781 | ||
04.05.2026, 19:57:16 | 243 | 61.331.507 51,11 % | 120.000.000 | 474,69 | 22,804155 | 6,30967213 | ||
04.05.2026, 19:57:14 | 191 | 39.669.548 33,06 % | 120.000.000 | 452,28 | 13,826958 | 4,11506258 | ||
04.05.2026, 19:57:12 | 202 | 62.300.102 51,92 % | 120.000.000 | 412,77 | 19,492818 | 6,22329358 | ||
04.05.2026, 19:57:10 | 212 | 42.460.501 35,39 % | 120.000.000 | 563,81 | 19,66532 | 4,27450079 | ||
04.05.2026, 19:57:08 | 186 | 37.233.862 31,03 % | 120.000.000 | 528,01 | 15,878808 | 3,7812279 | ||
04.05.2026, 19:57:06 | 191 | 42.360.689 35,31 % | 120.000.000 | 540,69 | 18,568826 | 4,33545484 | ||
04.05.2026, 19:57:04 | 211 | 46.498.728 38,75 % | 120.000.000 | 685,44 | 27,228361 | 4,64407987 | ||
04.05.2026, 19:57:02 | 205 | 45.319.027 37,77 % | 120.000.000 | 729,4 | 28,496879 | 4,55905972 | ||
04.05.2026, 19:57:00 | 221 | 38.407.287 32,01 % | 120.000.000 | 665,02 | 21,645096 | 3,89679179 | ||
04.05.2026, 19:56:58 | 218 | 38.234.097 31,87 % | 120.000.000 | 728,39 | 24,03711 | 3,81226022 | ||
04.05.2026, 19:56:56 | 194 | 39.860.294 33,22 % | 120.000.000 | 705,33 | 24,107493 | 4,00730775 | ||
04.05.2026, 19:56:54 | 174 | 33.606.028 28,01 % | 120.000.000 | 822,82 | 24,318429 | 3,33338544 | ||
04.05.2026, 19:56:52 | 198 | 37.751.918 31,46 % | 120.000.000 | 439,13 | 12,800951 | 3,77711002 | ||
04.05.2026, 19:56:50 | 227 | 44.948.376 37,46 % | 120.000.000 | 252,35 | 6,812894 | 4,53002791 |
