Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 04:48:24 | 135 | 30.985.402 25,83 % | 120.000.000 | 196,93 | 3,030257 | 3,07200053 | ||
05.05.2026, 04:48:22 | 134 | 32.488.366 27,08 % | 120.000.000 | 218,29 | 3,839943 | 3,25217119 | ||
05.05.2026, 04:48:20 | 137 | 31.063.829 25,89 % | 120.000.000 | 221,48 | 3,805439 | 3,07470373 | ||
05.05.2026, 04:48:18 | 119 | 28.692.636 23,92 % | 120.000.000 | 233,37 | 3,826757 | 2,86952376 | ||
05.05.2026, 04:48:16 | 158 | 48.884.213 40,74 % | 120.000.000 | 223,62 | 6,010898 | 4,92100835 | ||
05.05.2026, 04:48:14 | 125 | 34.089.535 28,41 % | 120.000.000 | 240,13 | 4,801694 | 3,38440944 | ||
05.05.2026, 04:48:12 | 135 | 34.625.899 28,86 % | 120.000.000 | 230,43 | 4,509349 | 3,46952437 | ||
05.05.2026, 04:48:10 | 146 | 28.331.659 23,61 % | 120.000.000 | 227,31 | 3,571662 | 2,86854352 | ||
05.05.2026, 04:48:08 | 149 | 38.927.837 32,44 % | 120.000.000 | 219,06 | 4,552818 | 3,97471659 | ||
05.05.2026, 04:48:06 | 143 | 42.472.801 35,4 % | 120.000.000 | 234,01 | 5,692818 | 4,2464634 | ||
05.05.2026, 04:48:04 | 205 | 59.280.700 49,41 % | 120.000.000 | 229,3 | 7,638905 | 5,95430851 | ||
05.05.2026, 04:48:02 | 131 | 34.981.947 29,16 % | 120.000.000 | 220,85 | 4,179929 | 3,54601054 | ||
05.05.2026, 04:48:00 | 145 | 42.827.593 35,69 % | 120.000.000 | 215,29 | 4,845973 | 4,37480382 | ||
05.05.2026, 04:47:58 | 165 | 47.344.734 39,46 % | 120.000.000 | 224,18 | 5,897758 | 4,71609371 | ||
05.05.2026, 04:47:56 | 151 | 40.761.300 33,97 % | 120.000.000 | 222,48 | 4,975354 | 4,09322754 | ||
05.05.2026, 04:47:54 | 128 | 30.552.248 25,47 % | 120.000.000 | 214,37 | 3,450919 | 3,0988486 | ||
05.05.2026, 04:47:52 | 128 | 30.258.292 25,22 % | 120.000.000 | 200,97 | 2,981093 | 3,10002296 | ||
05.05.2026, 04:47:50 | 149 | 40.739.348 33,95 % | 120.000.000 | 204,52 | 4,124487 | 4,2076875 | ||
05.05.2026, 04:47:48 | 194 | 63.009.421 52,51 % | 120.000.000 | 196,72 | 6,132217 | 6,26310659 | ||
05.05.2026, 04:47:46 | 142 | 31.972.397 26,65 % | 120.000.000 | 199,83 | 3,179993 | 3,20909797 |
