Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:20:58 | 256 | 60.724.865 50,61 % | 120.000.000 | 420,48 | 19,108459 | 6,42560472 | ||
30.04.2026, 19:20:56 | 209 | 41.618.794 34,69 % | 120.000.000 | 560,12 | 18,872805 | 4,4388884 | ||
30.04.2026, 19:20:54 | 254 | 54.616.027 45,52 % | 120.000.000 | 539,16 | 23,589908 | 5,85713324 | ||
30.04.2026, 19:20:52 | 225 | 46.587.671 38,83 % | 120.000.000 | 739,43 | 29,41742 | 5,0311687 | ||
30.04.2026, 19:20:50 | 200 | 41.263.312 34,39 % | 120.000.000 | 783,62 | 27,843011 | 4,49188054 | ||
30.04.2026, 19:20:48 | 289 | 81.471.621 67,9 % | 120.000.000 | 1.078,81 | 79,019861 | 8,87308766 | ||
30.04.2026, 19:20:46 | 297 | 79.693.615 66,42 % | 120.000.000 | 1.038,02 | 74,037387 | 8,68640288 | ||
30.04.2026, 19:20:44 | 214 | 52.855.227 44,05 % | 120.000.000 | 1.105,92 | 52,659442 | 5,7946565 | ||
30.04.2026, 19:20:42 | 228 | 44.728.898 37,28 % | 120.000.000 | 1.214,35 | 49,376719 | 4,93983078 | ||
30.04.2026, 19:20:40 | 202 | 42.394.244 35,33 % | 120.000.000 | 1.158,85 | 44,410418 | 4,71851042 | ||
30.04.2026, 19:20:38 | 207 | 41.724.717 34,78 % | 120.000.000 | 1.048,57 | 39,070661 | 4,68080001 | ||
30.04.2026, 19:20:36 | 202 | 40.084.241 33,41 % | 120.000.000 | 1.228,4 | 44,706046 | 4,53380262 | ||
30.04.2026, 19:20:34 | 224 | 41.132.062 34,28 % | 120.000.000 | 1.132,6 | 41,896726 | 4,68971389 | ||
30.04.2026, 19:20:32 | 177 | 29.050.851 24,21 % | 120.000.000 | 1.200,98 | 31,543302 | 3,34646722 | ||
30.04.2026, 19:20:30 | 709 | 102.258.016 85,22 % | 120.000.000 | 595,66 | 49,172423 | 11,73958174 | ||
30.04.2026, 19:20:28 | 616 | 119.982.997 99,99 % | 120.000.000 | 692,07 | 69,354633 | 13,68288901 | ||
30.04.2026, 19:20:26 | 651 | 119.997.893 100 % | 120.000.000 | 588,06 | 56,972623 | 13,59356474 | ||
30.04.2026, 19:20:24 | 447 | 119.983.077 99,99 % | 120.000.000 | 644,68 | 63,849834 | 13,50151692 | ||
30.04.2026, 19:20:22 | 199 | 119.998.518 100 % | 120.000.000 | 737,18 | 75,047644 | 13,41343605 | ||
30.04.2026, 19:20:20 | 339 | 119.994.332 100 % | 120.000.000 | 1.010,43 | 107,923239 | 13,32376058 |
