Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 01:30:48 | 193 | 38.526.558 32,11 % | 120.000.000 | 244,49 | 5,543506 | 3,87620698 | ||
24.04.2026, 01:30:46 | 164 | 38.666.730 32,23 % | 120.000.000 | 240,65 | 5,381935 | 3,923394 | ||
24.04.2026, 01:30:44 | 286 | 90.407.334 75,34 % | 120.000.000 | 233,23 | 11,923884 | 9,16243357 | ||
24.04.2026, 01:30:42 | 260 | 84.184.396 70,16 % | 120.000.000 | 243,53 | 12,102085 | 8,39993762 | ||
24.04.2026, 01:30:40 | 191 | 52.732.547 43,95 % | 120.000.000 | 259,46 | 8,389796 | 5,29244668 | ||
24.04.2026, 01:30:38 | 207 | 45.699.377 38,09 % | 120.000.000 | 267,77 | 7,617451 | 4,61948086 | ||
24.04.2026, 01:30:36 | 198 | 48.417.755 40,35 % | 120.000.000 | 248,38 | 7,099285 | 4,92687529 | ||
24.04.2026, 01:30:34 | 317 | 115.399.554 96,17 % | 120.000.000 | 244,82 | 16,577523 | 11,67459574 | ||
24.04.2026, 01:30:32 | 248 | 78.394.169 65,33 % | 120.000.000 | 254,86 | 12,155095 | 7,82493617 | ||
24.04.2026, 01:30:30 | 178 | 44.822.872 37,36 % | 120.000.000 | 264,51 | 7,386886 | 4,46931409 | ||
24.04.2026, 01:30:28 | 194 | 45.920.465 38,27 % | 120.000.000 | 274,64 | 8,039911 | 4,5720873 | ||
24.04.2026, 01:30:26 | 210 | 57.864.519 48,23 % | 120.000.000 | 264,31 | 9,504901 | 5,7894467 | ||
24.04.2026, 01:30:24 | 256 | 84.162.647 70,14 % | 120.000.000 | 274,29 | 14,665209 | 8,42036582 | ||
24.04.2026, 01:30:22 | 214 | 66.301.115 55,26 % | 120.000.000 | 264,54 | 10,884444 | 6,6552527 | ||
24.04.2026, 01:30:20 | 241 | 65.769.060 54,81 % | 120.000.000 | 278,76 | 11,7099 | 6,62430962 | ||
24.04.2026, 01:30:18 | 242 | 87.025.288 72,53 % | 120.000.000 | 253,34 | 13,286797 | 8,76032325 | ||
24.04.2026, 01:30:16 | 203 | 56.790.077 47,33 % | 120.000.000 | 275,64 | 9,908086 | 5,74580425 | ||
24.04.2026, 01:30:14 | 260 | 77.705.973 64,76 % | 120.000.000 | 280,58 | 13,93189 | 7,87121048 | ||
24.04.2026, 01:30:12 | 272 | 93.257.230 77,72 % | 120.000.000 | 270,09 | 15,758439 | 9,43023341 | ||
24.04.2026, 01:30:10 | 286 | 86.529.015 72,11 % | 120.000.000 | 271,96 | 14,787359 | 8,74575758 |
