Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 08:09:24 | 260 | 67.423.569 56,19 % | 120.000.000 | 222,83 | 8,231357 | 6,79329916 | ||
23.04.2026, 08:09:22 | 197 | 41.367.896 34,48 % | 120.000.000 | 273,17 | 7,099121 | 4,20136248 | ||
23.04.2026, 08:09:20 | 228 | 66.086.847 55,08 % | 120.000.000 | 247,65 | 9,632548 | 6,73428146 | ||
23.04.2026, 08:09:18 | 250 | 75.534.112 62,95 % | 120.000.000 | 274,2 | 13,002797 | 7,70910226 | ||
23.04.2026, 08:09:16 | 276 | 97.530.942 81,28 % | 120.000.000 | 256,29 | 15,244514 | 9,75264687 | ||
23.04.2026, 08:09:14 | 189 | 48.766.457 40,64 % | 120.000.000 | 259,73 | 7,80221 | 4,86417752 | ||
23.04.2026, 08:09:12 | 216 | 47.592.636 39,67 % | 120.000.000 | 277,62 | 8,475802 | 4,73723926 | ||
23.04.2026, 08:09:10 | 200 | 47.969.587 39,98 % | 120.000.000 | 303,45 | 9,749415 | 4,80697669 | ||
23.04.2026, 08:09:08 | 188 | 50.513.090 42,1 % | 120.000.000 | 272,47 | 8,717842 | 5,04587752 | ||
23.04.2026, 08:09:06 | 201 | 50.865.537 42,39 % | 120.000.000 | 296,25 | 9,956347 | 5,11259531 | ||
23.04.2026, 08:09:04 | 231 | 62.910.207 52,43 % | 120.000.000 | 300,07 | 12,529525 | 6,34813224 | ||
23.04.2026, 08:09:02 | 212 | 71.167.366 59,31 % | 120.000.000 | 247,51 | 10,510987 | 7,10425625 | ||
23.04.2026, 08:09:00 | 220 | 61.480.181 51,24 % | 120.000.000 | 285,62 | 11,397382 | 6,1630533 | ||
23.04.2026, 08:08:58 | 187 | 40.981.844 34,16 % | 120.000.000 | 264,21 | 6,686588 | 4,14134524 | ||
23.04.2026, 08:08:56 | 220 | 64.590.945 53,83 % | 120.000.000 | 243,12 | 9,152777 | 6,55077008 | ||
23.04.2026, 08:08:54 | 169 | 44.914.204 37,43 % | 120.000.000 | 245,78 | 6,450722 | 4,58852883 | ||
23.04.2026, 08:08:52 | 202 | 54.567.586 45,48 % | 120.000.000 | 230,38 | 6,966044 | 5,60542696 | ||
23.04.2026, 08:08:50 | 267 | 81.868.788 68,23 % | 120.000.000 | 227,96 | 10,249811 | 8,41326405 | ||
23.04.2026, 08:08:48 | 322 | 119.862.435 99,89 % | 120.000.000 | 213,48 | 13,618393 | 11,97093142 | ||
23.04.2026, 08:08:46 | 286 | 76.046.051 63,38 % | 120.000.000 | 202,15 | 7,766663 | 7,60614395 |
