Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:14:20 | 217 | 41.537.857 34,62 % | 120.000.000 | 238,76 | 5,661748 | 4,25591507 | ||
01.05.2026, 20:14:18 | 233 | 53.534.395 44,62 % | 120.000.000 | 239,29 | 7,489588 | 5,32093615 | ||
01.05.2026, 20:14:16 | 244 | 48.686.500 40,58 % | 120.000.000 | 229,14 | 6,284944 | 4,8710869 | ||
01.05.2026, 20:14:14 | 244 | 45.216.886 37,69 % | 120.000.000 | 238,39 | 6,222801 | 4,55682533 | ||
01.05.2026, 20:14:12 | 198 | 42.006.236 35,01 % | 120.000.000 | 242,49 | 5,919642 | 4,26659323 | ||
01.05.2026, 20:14:10 | 235 | 57.362.632 47,81 % | 120.000.000 | 224,13 | 7,001541 | 5,85536218 | ||
01.05.2026, 20:14:08 | 270 | 72.622.703 60,52 % | 120.000.000 | 249,32 | 10,677835 | 7,42877456 | ||
01.05.2026, 20:14:06 | 283 | 71.061.941 59,22 % | 120.000.000 | 224,99 | 8,701833 | 7,28665626 | ||
01.05.2026, 20:14:04 | 256 | 54.071.690 45,06 % | 120.000.000 | 234,93 | 7,327326 | 5,37614523 | ||
01.05.2026, 20:14:02 | 244 | 49.508.175 41,26 % | 120.000.000 | 254,62 | 7,65184 | 4,95419765 | ||
01.05.2026, 20:14:00 | 227 | 52.167.702 43,48 % | 120.000.000 | 255,69 | 8,087659 | 5,2514266 | ||
01.05.2026, 20:13:58 | 215 | 52.721.655 43,94 % | 120.000.000 | 251,79 | 7,936652 | 5,33824861 | ||
01.05.2026, 20:13:56 | 279 | 68.291.217 56,91 % | 120.000.000 | 253,11 | 10,350742 | 6,93498439 | ||
01.05.2026, 20:13:54 | 242 | 53.674.628 44,73 % | 120.000.000 | 257,15 | 8,321252 | 5,48158834 | ||
01.05.2026, 20:13:52 | 255 | 55.460.296 46,22 % | 120.000.000 | 248,41 | 8,082915 | 5,69418075 | ||
01.05.2026, 20:13:50 | 290 | 63.136.882 52,62 % | 120.000.000 | 267,41 | 10,376304 | 6,50760044 | ||
01.05.2026, 20:13:48 | 240 | 54.802.424 45,67 % | 120.000.000 | 252,89 | 8,385432 | 5,47369148 | ||
01.05.2026, 20:13:46 | 241 | 56.604.524 47,18 % | 120.000.000 | 244,57 | 8,161216 | 5,68264416 | ||
01.05.2026, 20:13:44 | 310 | 65.200.245 54,34 % | 120.000.000 | 273,88 | 11,288688 | 6,56855631 | ||
01.05.2026, 20:13:42 | 294 | 84.164.687 70,14 % | 120.000.000 | 266,66 | 13,965194 | 8,47885695 |
