Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:46:26 | 188 | 51.022.640 42,52 % | 120.000.000 | 104,64 | 5,338043 | 0,00122056 | ||
21.04.2026, 00:46:24 | 200 | 53.449.840 44,55 % | 120.000.000 | 100,31 | 5,360298 | 0,00127321 | ||
21.04.2026, 00:46:22 | 204 | 39.454.451 32,88 % | 120.000.000 | 91,88 | 3,624215 | 0,00094072 | ||
21.04.2026, 00:46:20 | 216 | 55.762.249 46,47 % | 120.000.000 | 79,68 | 4,441817 | 0,00132278 | ||
21.04.2026, 00:46:18 | 220 | 52.552.743 43,8 % | 120.000.000 | 76,73 | 4,031581 | 0,00124176 | ||
21.04.2026, 00:46:16 | 242 | 65.105.996 54,26 % | 120.000.000 | 80,74 | 5,25553 | 0,00152527 | ||
21.04.2026, 00:46:14 | 276 | 71.600.105 59,67 % | 120.000.000 | 89,82 | 6,430017 | 0,00165915 | ||
21.04.2026, 00:46:12 | 247 | 67.648.232 56,38 % | 120.000.000 | 82,75 | 5,596921 | 0,00155276 | ||
21.04.2026, 00:46:10 | 282 | 102.907.241 85,76 % | 120.000.000 | 74,31 | 7,64494 | 0,00230973 | ||
21.04.2026, 00:46:08 | 308 | 88.652.455 73,88 % | 120.000.000 | 81,66 | 7,237724 | 0,00195584 | ||
21.04.2026, 00:46:06 | 289 | 92.422.223 77,02 % | 120.000.000 | 79,06 | 7,305498 | 0,00200147 | ||
21.04.2026, 00:46:04 | 327 | 94.272.124 78,57 % | 120.000.000 | 81,93 | 7,722493 | 0,00200258 | ||
21.04.2026, 00:46:02 | 324 | 100.448.730 83,71 % | 120.000.000 | 77,79 | 7,812306 | 0,00208838 | ||
21.04.2026, 00:46:00 | 297 | 76.287.017 63,58 % | 120.000.000 | 84,46 | 6,442127 | 0,00156607 | ||
21.04.2026, 00:45:58 | 309 | 89.755.106 74,8 % | 120.000.000 | 74,37 | 6,673545 | 0,00181039 | ||
21.04.2026, 00:45:56 | 247 | 51.879.081 43,24 % | 120.000.000 | 76,76 | 3,981491 | 0,00104258 | ||
21.04.2026, 00:45:54 | 328 | 87.771.210 73,15 % | 120.000.000 | 80,29 | 7,045544 | 0,00173436 | ||
21.04.2026, 00:45:52 | 259 | 69.580.372 57,99 % | 120.000.000 | 67,91 | 4,723998 | 0,00136094 | ||
21.04.2026, 00:45:50 | 238 | 49.290.978 41,08 % | 120.000.000 | 71,89 | 3,543029 | 0,00096149 | ||
21.04.2026, 00:45:48 | 207 | 58.326.110 48,61 % | 120.000.000 | 73,9 | 4,309331 | 0,00113086 |
