Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 19:05:40 | 603 | 119.981.123 99,99 % | 120.000.000 | 1.601,92 | 177,682604 | 14,5178849 | ||
04.05.2026, 19:05:38 | 456 | 119.998.424 100 % | 120.000.000 | 1.445,16 | 158,993606 | 14,42339732 | ||
04.05.2026, 19:05:36 | 274 | 119.991.820 100 % | 120.000.000 | 1.700,72 | 189,746717 | 14,32668771 | ||
04.05.2026, 19:05:34 | 261 | 119.995.412 100 % | 120.000.000 | 1.707,07 | 190,60903 | 14,23182632 | ||
04.05.2026, 19:05:32 | 229 | 119.999.198 100 % | 120.000.000 | 2.338,67 | 266,50194 | 14,13760599 | ||
04.05.2026, 19:05:30 | 217 | 119.992.661 100 % | 120.000.000 | 2.949,72 | 339,902094 | 14,04281828 | ||
04.05.2026, 19:05:28 | 133 | 119.992.446 100 % | 120.000.000 | 2.774,86 | 319,013269 | 13,94940155 | ||
04.05.2026, 19:05:26 | 138 | 119.980.912 99,99 % | 120.000.000 | 3.033,2 | 350,071724 | 13,85532867 | ||
04.05.2026, 19:05:24 | 172 | 119.979.695 99,99 % | 120.000.000 | 2.651,28 | 304,337702 | 13,76307665 | ||
04.05.2026, 19:05:22 | 145 | 119.992.434 100 % | 120.000.000 | 2.884,19 | 332,408907 | 13,67299696 | ||
04.05.2026, 19:05:20 | 118 | 119.987.548 99,99 % | 120.000.000 | 3.185,85 | 368,681829 | 13,58152396 | ||
04.05.2026, 19:05:18 | 104 | 119.986.960 99,99 % | 120.000.000 | 2.869,16 | 330,771363 | 13,49114762 | ||
04.05.2026, 19:05:16 | 116 | 119.990.089 100 % | 120.000.000 | 3.136,23 | 362,914817 | 13,40178008 | ||
04.05.2026, 19:05:14 | 131 | 119.989.110 100 % | 120.000.000 | 4.129,11 | 482,135697 | 13,31255116 | ||
04.05.2026, 19:05:12 | 66 | 119.987.954 99,99 % | 120.000.000 | 2.982,34 | 344,621306 | 13,22389963 | ||
04.05.2026, 19:05:10 | 134 | 119.986.182 99,99 % | 120.000.000 | 1.975,42 | 223,887584 | 13,13577532 | ||
04.05.2026, 19:05:08 | 87 | 119.995.531 100 % | 120.000.000 | 1.539,5 | 171,683802 | 13,04942513 | ||
04.05.2026, 19:05:06 | 108 | 119.992.377 100 % | 120.000.000 | 1.510,63 | 168,301985 | 12,96229941 | ||
04.05.2026, 19:05:04 | 121 | 119.979.117 99,99 % | 120.000.000 | 1.459,93 | 162,286644 | 12,87470247 | ||
04.05.2026, 19:05:02 | 37 | 119.984.089 99,99 % | 120.000.000 | 1.382,28 | 153,062574 | 12,78962902 |
