Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 14:17:00 | 195 | 35.257.175 29,39 % | 120.000.000 | 220,51 | 4,267669 | 3,5072161 | ||
21.04.2026, 14:16:58 | 174 | 36.945.669 30,79 % | 120.000.000 | 206,88 | 3,961233 | 3,68210303 | ||
21.04.2026, 14:16:56 | 169 | 41.146.687 34,29 % | 120.000.000 | 210,61 | 4,563967 | 4,10208981 | ||
21.04.2026, 14:16:54 | 152 | 38.887.104 32,41 % | 120.000.000 | 215,96 | 4,517048 | 3,88131712 | ||
21.04.2026, 14:16:52 | 232 | 71.918.256 59,94 % | 120.000.000 | 207,08 | 7,698751 | 7,19432053 | ||
21.04.2026, 14:16:50 | 192 | 50.051.250 41,71 % | 120.000.000 | 222,87 | 6,163449 | 4,99190929 | ||
21.04.2026, 14:16:48 | 153 | 41.175.920 34,32 % | 120.000.000 | 545,36 | 18,316008 | 4,1396957 | ||
21.04.2026, 14:16:46 | 181 | 59.936.367 49,95 % | 120.000.000 | 231,54 | 7,891979 | 5,98586899 | ||
21.04.2026, 14:16:44 | 201 | 62.500.759 52,09 % | 120.000.000 | 228,52 | 8,015687 | 6,26703845 | ||
21.04.2026, 14:16:42 | 193 | 62.714.984 52,27 % | 120.000.000 | 208,63 | 6,770718 | 6,31351598 | ||
21.04.2026, 14:16:40 | 206 | 67.569.598 56,31 % | 120.000.000 | 203,3 | 6,99893 | 6,73813337 | ||
21.04.2026, 14:16:38 | 184 | 61.032.727 50,87 % | 120.000.000 | 217,63 | 7,170639 | 6,11238082 | ||
21.04.2026, 14:16:36 | 247 | 85.018.369 70,85 % | 120.000.000 | 226,66 | 10,757793 | 8,51291189 | ||
21.04.2026, 14:16:34 | 224 | 56.301.607 46,92 % | 120.000.000 | 211,55 | 6,303269 | 5,60765911 | ||
21.04.2026, 14:16:32 | 200 | 46.602.167 38,84 % | 120.000.000 | 228,84 | 6,03107 | 4,63365824 | ||
21.04.2026, 14:16:30 | 184 | 47.681.178 39,74 % | 120.000.000 | 227,81 | 6,131598 | 4,73094541 | ||
21.04.2026, 14:16:28 | 181 | 33.736.485 28,12 % | 120.000.000 | 254,78 | 5,237847 | 3,35766966 | ||
21.04.2026, 14:16:26 | 187 | 48.225.811 40,19 % | 120.000.000 | 224,22 | 5,981461 | 4,83189306 | ||
21.04.2026, 14:16:24 | 175 | 58.401.103 48,67 % | 120.000.000 | 208,52 | 6,362054 | 5,81590071 | ||
21.04.2026, 14:16:22 | 192 | 45.413.610 37,85 % | 120.000.000 | 230,06 | 5,931297 | 4,51679916 |
