Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,00491995 | |||||
execTransaction | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,00549519 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,01403467 | |||||
redeemPositions | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,00777258 | |||||
redeemPositions | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,0067569 | |||||
0xe6287728 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,01348047 | |||||
relayCall | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,04734332 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,06627425 | |||||
transferFrom | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,00951347 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,06530606 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,1551304 | |||||
execTransaction | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,02890594 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,06530801 | |||||
execTransaction | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,02010388 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,0972506 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,18308815 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,05300281 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,06328906 | |||||
execTransaction | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,01521558 | |||||
0x729fc85e | 04.03.2026, 02:29:27 | 0POL | 0,16441678 |
