Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:15:36 | 5 | 3.666 | 30.000.000 | 1.431.088 4,78 % | 0,01836 | ||
02.05.2026, 20:15:33 | 8 | 6.807 | 30.000.000 | 1.299.187 4,34 % | 0,01762 | ||
02.05.2026, 20:15:30 | 5 | 4.081 | 30.000.000 | 968.385 3,23 % | 0,008875 | ||
02.05.2026, 20:15:27 | 4 | 1.999 | 30.029.295 | 993.966 3,31 % | 0,009399 | ||
02.05.2026, 20:15:24 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.003.193 3,35 % | 0,009588 | ||
02.05.2026, 20:15:21 | 4 | 3.320 | 30.000.000 | 697.032 2,33 % | 0,00328 | ||
02.05.2026, 20:15:18 | 6 | 4.669 | 30.029.295 | 1.057.795 3,53 % | 0,011441 | ||
02.05.2026, 20:15:15 | 5 | 5.397 | 30.000.000 | 1.324.239 4,42 % | 0,016878 | ||
02.05.2026, 20:15:12 | 5 | 4.392 | 30.000.000 | 1.303.816 4,35 % | 0,017092 | ||
02.05.2026, 20:15:09 | 5 | 6.752 | 30.000.000 | 1.135.550 3,79 % | 0,014308 | ||
02.05.2026, 20:15:06 | 5 | 3.658 | 30.000.000 | 922.648 3,08 % | 0,00877 | ||
02.05.2026, 20:15:03 | 4 | 5.300 | 30.000.000 | 1.061.522 3,54 % | 0,012861 | ||
02.05.2026, 20:15:00 | 3 | 5.049 | 30.000.000 | 977.027 3,26 % | 0,010965 | ||
02.05.2026, 20:14:57 | 6 | 5.472 | 30.000.000 | 1.124.337 3,75 % | 0,014046 | ||
02.05.2026, 20:14:54 | 5 | 3.673 | 30.000.000 | 917.051 3,06 % | 0,00855 | ||
02.05.2026, 20:14:51 | 7 | 12.267 | 30.000.000 | 1.708.731 5,7 % | 0,024884 | ||
02.05.2026, 20:14:48 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 20:14:45 | 5 | 6.580 | 30.000.000 | 1.269.761 4,24 % | 0,016953 | ||
02.05.2026, 20:14:42 | 4 | 7.161 | 30.029.295 | 1.601.272 5,34 % | 0,026321 | ||
02.05.2026, 20:14:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
