Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:34:05 | 6 | 10.445 | 30.029.295 | 5.700.840 18,99 % | 0,120084 | ||
03.05.2026, 09:34:02 | 5 | 4.586 | 30.000.000 | 1.002.125 3,35 % | 0,010794 | ||
03.05.2026, 09:33:59 | 4 | 2.072 | 30.000.000 | 736.632 2,46 % | 0,004028 | ||
03.05.2026, 09:33:56 | 3 | 1.866 | 30.029.295 | 557.222 1,86 % | 0,00061 | ||
03.05.2026, 09:33:53 | 6 | 11.413 | 30.000.000 | 2.062.812 6,88 % | 0,037709 | ||
03.05.2026, 09:33:50 | 3 | 1.899 | 30.000.000 | 617.729 2,06 % | 0,002061 | ||
03.05.2026, 09:33:47 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 09:33:44 | 5 | 4.884 | 30.000.000 | 959.152 3,2 % | 0,011026 | ||
03.05.2026, 09:33:41 | 4 | 2.963 | 30.000.000 | 1.126.396 3,76 % | 0,012264 | ||
03.05.2026, 09:33:38 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 09:33:35 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 975.032 3,26 % | 0,010916 | ||
03.05.2026, 09:33:32 | 5 | 7.597 | 30.000.000 | 1.511.547 5,04 % | 0,023398 | ||
03.05.2026, 09:33:29 | 4 | 2.514 | 30.000.000 | 888.143 2,97 % | 0,007542 | ||
03.05.2026, 09:33:26 | 4 | 1.966 | 30.000.000 | 603.800 2,02 % | 0,001384 | ||
03.05.2026, 09:33:23 | 5 | 7.266 | 30.000.000 | 1.651.403 5,51 % | 0,027941 | ||
03.05.2026, 09:33:20 | 5 | 2.619 | 30.029.295 | 757.411 2,53 % | 0,005841 | ||
03.05.2026, 09:33:17 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.542 1,92 % | 0,000821 | ||
03.05.2026, 09:33:14 | 8 | 9.065 | 30.000.000 | 2.150.684 7,17 % | 0,03752 | ||
03.05.2026, 09:33:11 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92 % | 0,000821 | ||
03.05.2026, 09:33:08 | 4 | 2.055 | 30.000.000 | 629.827 2,1 % | 0,002039 |
