Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 00:52:14 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
26.04.2026, 00:51:59 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
26.04.2026, 00:51:55 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001072 | ||
26.04.2026, 00:51:51 | 1 | 275.539 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
26.04.2026, 00:51:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
26.04.2026, 00:51:34 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000128 | ||
26.04.2026, 00:51:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
26.04.2026, 00:51:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 00:50:53 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001169 | ||
26.04.2026, 00:50:43 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
26.04.2026, 00:50:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000237 | ||
26.04.2026, 00:50:33 | 1 | 46.631 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
26.04.2026, 00:50:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001457 | ||
26.04.2026, 00:50:01 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001097 | ||
26.04.2026, 00:49:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
26.04.2026, 00:49:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
26.04.2026, 00:49:26 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
26.04.2026, 00:49:11 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
26.04.2026, 00:48:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
26.04.2026, 00:48:30 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001625 |
