Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:32:13 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
26.04.2026, 07:32:00 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
26.04.2026, 07:31:58 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
26.04.2026, 07:31:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
26.04.2026, 07:31:49 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
26.04.2026, 07:31:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002202 | ||
26.04.2026, 07:31:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
26.04.2026, 07:30:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
26.04.2026, 07:30:40 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
26.04.2026, 07:30:39 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.04.2026, 07:30:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.04.2026, 07:30:31 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
26.04.2026, 07:30:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
26.04.2026, 07:30:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
26.04.2026, 07:30:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
26.04.2026, 07:30:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
26.04.2026, 07:29:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
26.04.2026, 07:29:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
26.04.2026, 07:29:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
26.04.2026, 07:28:31 | 1 | 153.448 0,77 % | 20.000.000 | 0,00000177 |
