Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:19:47 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 17:19:47 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:46 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
25.04.2026, 17:19:46 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 17:19:45 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:45 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 17:19:44 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:44 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 17:19:43 | 2 | 88.509 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
25.04.2026, 17:19:43 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:42 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:42 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
25.04.2026, 17:19:41 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
25.04.2026, 17:19:41 | 1 | 38.400 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 17:19:40 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
25.04.2026, 17:19:40 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
25.04.2026, 17:19:39 | 2 | 75.200 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
25.04.2026, 17:19:39 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 17:19:38 | 2 | 84.400 0,43 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
25.04.2026, 17:19:38 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 |
