Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49a1a4fb | 21.04.2026, 10:05:34 | 0ETH | 0,00000921 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 10:05:33 | 0,11506386 | 0,00002295 | |||||
report | 21.04.2026, 10:05:32 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
report | 21.04.2026, 10:05:18 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
poke_optimized_7136211 | 21.04.2026, 10:03:50 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
transmit | 21.04.2026, 10:03:33 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
poke_optimized_7136211 | 21.04.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:53 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:51 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026, 10:02:46 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:45 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
0x49a1a4fb | 21.04.2026, 10:02:42 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
swapAmount | 21.04.2026, 10:02:39 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:39 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x49a1a4fb | 21.04.2026, 10:02:34 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 10:02:33 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
userCmd | 21.04.2026, 10:02:32 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
transmit | 21.04.2026, 10:02:31 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
0x39455d3a | 21.04.2026, 10:02:28 | 0ETH | 0,00000262 |
