Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 3 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 1 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 2 | 0,267 | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRC-10-Überweisung | 6,666666 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 3 | 0,268 | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | TRX-Überweisung | 80 | 0,26 | |||||
02.05.2026, 19:46:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX |
