Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 22:57:28 | 3 | 0,00000436 | ||
20.04.2026, 22:57:25 | 1 | 0OKB | ||
20.04.2026, 22:57:23 | 2 | 0,0000007 | ||
20.04.2026, 22:57:22 | 2 | 0,00001087 | ||
20.04.2026, 22:57:20 | 3 | 0,00001502 | ||
20.04.2026, 22:57:19 | 1 | 0OKB | ||
20.04.2026, 22:57:18 | 6 | 0,00002619 | ||
20.04.2026, 22:57:17 | 5 | 0,00002524 | ||
20.04.2026, 22:57:16 | 2 | 0,0000022 | ||
20.04.2026, 22:57:15 | 3 | 0,00000349 | ||
20.04.2026, 22:57:14 | 1 | 0OKB | ||
20.04.2026, 22:57:13 | 2 | 0,00000153 | ||
20.04.2026, 22:57:12 | 2 | 0,00000052 | ||
20.04.2026, 22:57:11 | 3 | 0,00000334 | ||
20.04.2026, 22:57:10 | 2 | 0,00000139 | ||
20.04.2026, 22:57:09 | 3 | 0,00061495 | ||
20.04.2026, 22:57:08 | 4 | 0,00001431 | ||
20.04.2026, 22:57:07 | 1 | 0OKB | ||
20.04.2026, 22:57:06 | 4 | 0,00001008 | ||
20.04.2026, 22:57:05 | 6 | 0,00002716 |
