Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 23:10:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:15 | 3 | 1415 | 137.483 0,35 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:12 | 3 | 1295 | 129.025 0,33 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:06 | 3 | 1175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:03 | 1 | 1478 | 31.212 0,08 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:10:00 | 2 | 1665 | 136.551 0,35 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:54 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:51 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026, 23:09:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
