Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 05:02:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:21 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:20 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:18 | 2 | 953 | 165,198 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:17 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:17 | 2 | 1,058 | 678,125 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:15 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:12 | 2 | 1,307 | 398,648 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:10 | 2 | 1,053 | 716,123 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:08 | 2 | 881 | 42,768 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:07 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:07 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:05 | 2 | 60,086 | 761,862 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:04 | 2 | 2,454 | 280,149 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:04 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:03 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:02:01 | 2 | 953 | 145,481 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 05:01:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 |
