Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:14:03 | 45 | 2,508,543 6.28 % | 78.11 | 0.00019594 | 0.0000056 | ||
07/05/2026, 19:14:02 | 36 | 9,951,639 24.88 % | 9.43 | 0.00009387 | 0.00002187 | ||
07/05/2026, 19:14:01 | 13 | 4,784,022 11.97 % | 26.3 | 0.00012582 | 0.00001049 | ||
07/05/2026, 19:14:00 | 21 | 4,966,465 12.42 % | 43.37 | 0.00021542 | 0.00001086 | ||
07/05/2026, 19:13:59 | 27 | 1,879,354 4.7 % | 13.69 | 0.00002572 | 0.00000413 | ||
07/05/2026, 19:13:59 | 123 | 11,102,799 27.76 % | 58.15 | 0.00064573 | 0.00002393 | ||
07/05/2026, 19:13:54 | 24 | 3,177,870 7.95 % | 2.56 | 0.00000815 | 0.00000718 | ||
07/05/2026, 19:13:53 | 27 | 3,365,605 8.42 % | 48.07 | 0.00016178 | 0.00000762 | ||
07/05/2026, 19:13:52 | 27 | 6,136,600 15.35 % | 13.54 | 0.00008309 | 0.00001381 | ||
07/05/2026, 19:13:51 | 23 | 2,200,045 5.51 % | 15.36 | 0.00003381 | 0.00000497 | ||
07/05/2026, 19:13:50 | 20 | 1,146,715 2.87 % | 3.12 | 0.00000358 | 0.00000261 | ||
07/05/2026, 19:13:49 | 37 | 11,555,880 28.89 % | 82.14 | 0.00094929 | 0.00002579 | ||
07/05/2026, 19:13:48 | 22 | 2,075,977 5.19 % | 31.99 | 0.00006642 | 0.00000465 | ||
07/05/2026, 19:13:47 | 28 | 2,711,434 6.78 % | 2.44 | 0.00000661 | 0.0000061 | ||
07/05/2026, 19:13:46 | 22 | 5,541,004 13.86 % | 159.58 | 0.00088427 | 0.00001242 | ||
07/05/2026, 19:13:45 | 25 | 1,824,504 4.57 % | 172.01 | 0.00031385 | 0.00000411 | ||
07/05/2026, 19:13:44 | 27 | 1,252,289 3.14 % | 55 | 0.00006888 | 0.00000284 | ||
07/05/2026, 19:13:43 | 23 | 5,468,482 13.68 % | 3.14 | 0.0000172 | 0.00001238 | ||
07/05/2026, 19:13:42 | 21 | 1,249,959 3.13 % | 426.6 | 0.00053324 | 0.00000285 | ||
07/05/2026, 19:13:41 | 24 | 1,653,037 4.14 % | 106.71 | 0.0001764 | 0.00000379 |
