Txns grandes
41,764 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00126974 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 3 | 2 | 0.00126942 | 0.00000501 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0.00126694 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 22:41:51 | 1 | 1 | 0.001258 | 0.00000384 | ||
08/05/2026, 02:49:02 | 1 | 2 | 0.00125589 | 0.0001695 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0.00124203 | 0.00000219 | ||
08/05/2026, 01:19:58 | 1 | 13 | 0.00123933 | 0.00000593 | ||
08/05/2026, 09:06:05 | 1 | 1 | 0.001236 | 0.0000096 | ||
07/05/2026, 17:06:08 | 1 | 1 | 0.001236 | 0.00000185 | ||
07/05/2026, 16:46:25 | 2 | 1 | 0.00123415 | 0.00000326 | ||
08/05/2026, 11:05:23 | 7 | 1 | 0.00123388 | 0.00001073 | ||
08/05/2026, 04:31:11 | 1 | 4 | 0.0012316 | 0.00000441 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0.00123097 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0.00122502 | 0.00000219 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0.00122011 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0.00122011 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 3 | 2 | 0.00121683 | 0.00000501 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0.00121542 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00121542 | 0.0000036 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0.00121435 | 0.00000253 |
