| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(07/05/2026, 10:30:34) | 07/05/2026, 10:30:34 | 1 inputs 0.00088505 | 2 outputs 0.00088329 | 0.00000176 |
Pendiente(07/05/2026, 10:30:34) | 07/05/2026, 10:30:34 | 1 inputs 0.00084803 | 2 outputs 0.00084627 | 0.00000176 |
Pendiente(07/05/2026, 10:30:34) | 07/05/2026, 10:30:34 | 1 inputs 0.00086695 | 2 outputs 0.00086519 | 0.00000176 |
Pendiente(07/05/2026, 08:56:28) | 07/05/2026, 08:56:28 | 1 inputs 0.00018027 | 1 outputs 0.00017743 | 0.00000284 |
Pendiente(07/05/2026, 06:26:49) | 07/05/2026, 06:26:49 | 1 inputs 0.000101 | 1 outputs 0.000095 | 0.000006 |
Pendiente(07/05/2026, 05:57:19) | 07/05/2026, 05:57:19 | 1 inputs 0.19958 | 1 outputs 0.19957716 | 0.00000284 |
Pendiente(07/05/2026, 05:46:55) | 07/05/2026, 05:46:55 | 1 inputs 0.00048148 | 2 outputs 0.00048005 | 0.00000143 |
Pendiente(07/05/2026, 05:37:15) | 07/05/2026, 05:37:15 | 4 inputs 0.00049996 | 2 outputs 0.00049306 | 0.0000069 |
Pendiente(07/05/2026, 05:35:41) | 07/05/2026, 05:35:41 | 1 inputs 0.00319392 | 1 outputs 0.0031917 | 0.00000222 |
Pendiente(07/05/2026, 05:33:05) | 07/05/2026, 05:33:05 | 2 inputs 0.01407951 | 2 outputs 0.01407132 | 0.00000819 |
Pendiente(07/05/2026, 05:33:02) | 07/05/2026, 05:33:02 | 2 inputs 0.01725825 | 2 outputs 0.0172497 | 0.00000855 |
Pendiente(07/05/2026, 05:30:36) | 07/05/2026, 05:30:36 | 3 inputs 0.0187828 | 3 outputs 0.01877068 | 0.00001212 |
Pendiente(07/05/2026, 05:30:08) | 07/05/2026, 05:30:08 | 1 inputs 0.0001304 | 1 outputs 0.00012816 | 0.00000224 |
Pendiente(07/05/2026, 05:29:34) | 07/05/2026, 05:29:34 | 2 inputs 0.00487934 | 2 outputs 0.00487388 | 0.00000546 |
Pendiente(07/05/2026, 05:26:06) | 07/05/2026, 05:26:06 | 1 inputs 0.00017 | 2 outputs 0.00016859 | 0.00000141 |
Pendiente(07/05/2026, 05:24:09) | 07/05/2026, 05:24:09 | 1 inputs 0.00075161 | 2 outputs 0.0007502 | 0.00000141 |
Pendiente(07/05/2026, 05:23:00) | 07/05/2026, 05:23:00 | 1 inputs 0.00470329 | 1 outputs 0.00470045 | 0.00000284 |
Pendiente(07/05/2026, 05:08:31) | 07/05/2026, 05:08:31 | 2 inputs 0.00071118 | 2 outputs 0.00070263 | 0.00000855 |
Pendiente(07/05/2026, 05:06:04) | 07/05/2026, 05:06:04 | 1 inputs 0.0005353 | 1 outputs 0.00053068 | 0.00000462 |
Pendiente(07/05/2026, 05:05:14) | 07/05/2026, 05:05:14 | 1 inputs 0.000302 | 2 outputs 0.00030035 | 0.00000165 |
