Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:33:51 | 1 | 801 | 51,602 0.13 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:36 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:32:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
