Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2026, 17:07:43 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:41 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:39 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:37 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:35 | 2 | 1,017 | 78,440 0.27 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:33 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:31 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:29 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:27 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:25 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:23 | 1 | 897 | 57,440 0.2 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:21 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:19 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:17 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:15 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:13 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:11 | 1 | 897 | 57,440 0.2 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:09 | 2 | 1,468 | 185,267 0.62 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:07 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
06/03/2026, 17:07:05 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 |
