Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 04/05/2026, 00:54:06 | 41,924 | 1.77022505 0.01129713 | 0.00011891 | ||
38 | 04/05/2026, 00:45:44 | 15,921 | 1.77022505 0.00087264 | 0.00002296 | ||
23 | 04/05/2026, 00:41:31 | 9,452 | 1.77022505 0.00050085 | 0.00002177 | ||
23 | 04/05/2026, 00:39:50 | 7,631 | 1.77022505 0.0004853 | 0.0000211 | ||
1 | 04/05/2026, 00:38:02 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 04/05/2026, 00:37:46 | 6,676 | 1.77022505 0.00023347 | 0.00002122 | ||
26 | 04/05/2026, 00:36:58 | 7,165 | 1.77022505 0.00130584 | 0.00005022 | ||
33 | 04/05/2026, 00:34:34 | 10,811 | 1.77022505 0.00560047 | 0.00016971 | ||
30 | 04/05/2026, 00:31:29 | 11,300 | 1.77022505 0.00044198 | 0.00001473 | ||
8 | 04/05/2026, 00:29:55 | 2,753 | 1.77022505 0.00017974 | 0.00002246 | ||
67 | 04/05/2026, 00:29:09 | 20,628 | 1.77022505 0.00104388 | 0.00001558 | ||
19 | 04/05/2026, 00:22:30 | 6,359 | 1.77022505 0.00019382 | 0.0000102 | ||
41 | 04/05/2026, 00:20:54 | 13,322 | 1.77022505 0.00047093 | 0.00001148 | ||
1 | 04/05/2026, 00:17:29 | 459 | 1.77022505 | 0DASH | ||
69 | 04/05/2026, 00:17:20 | 29,602 | 1.77022505 0.00148062 | 0.00002145 | ||
2 | 04/05/2026, 00:11:29 | 663 | 1.77022505 0.00005675 | 0.00002837 | ||
85 | 04/05/2026, 00:11:24 | 25,349 | 1.77022505 0.00129714 | 0.00001526 | ||
30 | 04/05/2026, 00:02:39 | 16,722 | 1.77022695 0.00107257 | 0.00003575 | ||
4 | 04/05/2026, 00:00:14 | 1,230 | 1.77022505 0.00002485 | 0.00000621 | ||
19 | 04/05/2026, 00:00:09 | 11,084 | 1.77022505 0.00034574 | 0.00001819 |
