Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 19:15:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:15:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:14:49 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048065 | ||
23/04/2026, 19:14:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:14:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:14:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:14:28 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048065 | ||
23/04/2026, 19:14:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:13:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:13:21 | 2 | 0 | 890 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.04813 | ||
23/04/2026, 19:13:18 | 3 | 0 | 982 | 65,048 0.82 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048192 | ||
23/04/2026, 19:12:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:12:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:12:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:12:39 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
23/04/2026, 19:12:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:12:21 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
23/04/2026, 19:12:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:11:53 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 19:11:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
