Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:42:47 | 334 | 164,455 | 33,793,410 56.33 % | 59,999,943 | 4.86 | 0.081598 | ||
07/05/2026, 19:42:35 | 546 | 187,259 | 32,670,484 54.51 % | 59,941,408 | 5.51 | 0.10082 | ||
07/05/2026, 19:42:23 | 392 | 154,367 | 30,019,042 50.04 % | 60,000,000 | 4.2 | 0.053492 | ||
07/05/2026, 19:42:11 | 268 | 173,492 | 32,570,108 54.29 % | 60,000,000 | 3.88 | 0.048297 | ||
07/05/2026, 19:41:59 | 290 | 363,424 | 47,656,272 79.43 % | 60,000,000 | 3.72 | 0.071064 | ||
07/05/2026, 19:41:47 | 224 | 219,045 | 25,819,821 43.04 % | 60,000,000 | 4.56 | 0.059086 | ||
07/05/2026, 19:41:35 | 312 | 169,057 | 25,849,516 43.09 % | 60,000,000 | 3.72 | 0.036393 | ||
07/05/2026, 19:41:23 | 359 | 168,183 | 30,082,610 50.14 % | 60,000,000 | 3.52 | 0.036425 | ||
07/05/2026, 19:41:11 | 298 | 145,720 | 26,620,731 44.37 % | 60,000,000 | 3.89 | 0.041133 | ||
07/05/2026, 19:40:59 | 444 | 271,832 | 47,885,891 79.81 % | 60,000,000 | 3.72 | 0.073689 | ||
07/05/2026, 19:40:47 | 300 | 152,264 | 26,586,275 44.32 % | 60,000,000 | 3.43 | 0.032457 | ||
07/05/2026, 19:40:35 | 176 | 117,452 | 18,042,709 30.08 % | 60,000,000 | 4 | 0.030281 | ||
07/05/2026, 19:40:23 | 309 | 191,011 | 35,369,206 58.95 % | 60,000,000 | 3.44 | 0.041022 | ||
07/05/2026, 19:40:11 | 359 | 228,630 | 38,861,260 64.77 % | 60,000,000 | 3.7 | 0.058376 | ||
07/05/2026, 19:39:59 | 230 | 153,243 | 26,905,992 44.85 % | 60,000,000 | 3.92 | 0.04573 | ||
07/05/2026, 19:39:47 | 379 | 185,671 | 29,177,605 48.63 % | 60,000,000 | 3.79 | 0.04537 | ||
07/05/2026, 19:39:35 | 315 | 187,449 | 33,545,026 55.91 % | 60,000,000 | 4.16 | 0.065697 | ||
07/05/2026, 19:39:23 | 328 | 250,005 | 38,154,777 63.6 % | 60,000,000 | 3.24 | 0.042392 | ||
07/05/2026, 19:39:11 | 264 | 144,718 | 30,040,820 50.07 % | 60,000,000 | 3.66 | 0.046171 | ||
07/05/2026, 19:38:59 | 273 | 132,582 | 24,700,895 41.17 % | 60,000,000 | 4.66 | 0.061538 |
