Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00000992 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00001001 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00000684 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00001373 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.03116624 | 0.00000224 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.00223865 | 0.0000023 | |||||
0x8f9fa5db | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00006099 | |||||
createOrder | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.12 | 0.00000622 | |||||
0xdeff4b24 | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00001605 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00000532 | |||||
unoswap | 03/12/2025, 23:34:59 | < 0.00000001 | 0.00010202 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.06882513 | 0.00000253 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00000773 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00001549 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.00003458 | 0.00000262 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00012915 | |||||
transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0ETH | 0.00000595 | |||||
0x921a185d | 03/12/2025, 23:34:59 | < 0.00000001 | 0.00005167 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.03080764 | 0.00000274 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 23:34:59 | 0.08299194 | 0.00000297 |
