Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.0037062 | 0.00014167 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.00387966 | 0.00014204 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.00351685 | 0.00014309 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.18685365 | 0.00014634 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.22985365 | 0.00014634 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00025357 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00021627 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00027502 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00024199 | |||||
transferFrom | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00027562 | |||||
transferFrom | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00027549 | |||||
transferFrom | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00024984 | |||||
transfer | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00030704 | |||||
mintPublic | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.0045 | 0.00056103 | |||||
0xeffbec13 | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.091525 | 0.00074976 | |||||
approve | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00026201 | |||||
swapAndForwardERC20 | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00095678 | |||||
approve | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00021355 | |||||
approve | 08/05/2026, 19:05:23 | 0ETH | 0.00012497 | |||||
0xeffbec13 | 08/05/2026, 19:05:23 | 0.0057379 | 0.00080711 |
