Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.00001171 | 0.0000014 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.44542637 | 0.000021 | |||||
0x122067ed | 26/11/2025, 22:01:11 | 0ETH | 0.00027045 | |||||
0xa0000000 | 26/11/2025, 22:01:11 | < 0.00000001 | 0.00000804 | |||||
buyWithEth | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.02928 | 0.00002484 | |||||
0x122067ed | 26/11/2025, 22:01:11 | 0ETH | 0.00021353 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.39188 | 0.00007426 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.01 | 0.0000434 | |||||
0x122067ed | 26/11/2025, 22:01:11 | 0ETH | 0.00022128 | |||||
approve | 26/11/2025, 22:01:11 | 0ETH | 0.00000325 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.0004 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.27958771 | 0.0000014 | |||||
0xa0000000 | 26/11/2025, 22:01:11 | < 0.00000001 | 0.00001379 | |||||
0xa0000000 | 26/11/2025, 22:01:11 | < 0.00000001 | 0.00007702 | |||||
transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.00004581 | 0.00003971 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.01557827 | 0.000945 | |||||
0xa0000000 | 26/11/2025, 22:01:11 | < 0.00000001 | 0.00000967 | |||||
setApprovalForAll | 26/11/2025, 22:01:11 | 0ETH | 0.00002903 | |||||
executef$eb0I | 26/11/2025, 22:01:11 | < 0.00000001 | 0.00010263 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 22:01:11 | 0.00099 | 0.0000014 |
