Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00006567 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00011714 | |||||
proxy | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00004411 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | < 0.00000001 | 0.00000086 | |||||
0x50dbf9ae | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.0000237 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00002176 | |||||
0xad5425c6 | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
handleOps | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00000824 | |||||
handleOps | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00007088 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
transfer | 01/12/2025, 20:26:23 | 0ETH | 0.00000168 |
