Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0.16592843 | 0.00006394 | |||||
mintWithSignature | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00008593 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00007454 | |||||
0x2bad1c01 | 20/11/2025, 17:30:47 | < 0.00000001 | 0.00013056 | |||||
0x122067ed | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00008655 | |||||
execute | 20/11/2025, 17:30:47 | 0.00398452 | 0.0000942 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00008128 | |||||
0x893aa9f6 | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.0000978 | |||||
transferFrom | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00009386 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00009698 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00010945 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00010824 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0.02751157 | 0.00010809 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.0000529 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00004417 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0.00010158 | 0.00002409 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00103452 | |||||
0x122067ed | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00015779 | |||||
transfer | 20/11/2025, 17:30:47 | 0ETH | 0.00016236 | |||||
executeFFsYo | 20/11/2025, 17:30:47 | < 0.00000001 | 0.00002136 |
