Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0.00074249 | 0.0000116 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0.2325 | 0.0000116 | |||||
executef$eb0I | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00005827 | |||||
executeFFsYo | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00000631 | |||||
0x99e1d016 | 05/12/2025, 00:36:11 | 0.004 | 0.00008905 | |||||
executeFFsYo | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00000585 | |||||
executeFFsYo | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00000588 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00004129 | |||||
0xca350aa6 | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00044388 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00003425 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00004603 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00003425 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00003426 | |||||
0x1a1da075 | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.0009089 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0.00006007 | 0.0000221 | |||||
executeFFsYo | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00000703 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00006697 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00005998 | |||||
transfer | 05/12/2025, 00:36:11 | 0ETH | 0.00005862 | |||||
executeFFsYo | 05/12/2025, 00:36:11 | < 0.00000001 | 0.00000647 |
