Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5a53c7f0 | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00099489 | |||||
transfer | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00014033 | |||||
swap | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00047619 | |||||
approve | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00009438 | |||||
0x892b29c6 | 04/12/2025, 00:18:47 | < 0.00000001 | 0.0002418 | |||||
ROOT4146650865 | 04/12/2025, 00:18:47 | < 0.00000001 | 0.00002111 | |||||
swap | 04/12/2025, 00:18:47 | 0.0676153 | 0.00026968 | |||||
0x99999999 | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00001027 | |||||
execute | 04/12/2025, 00:18:47 | 0.1 | 0.00028656 | |||||
transfer | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00030947 | |||||
0xa0000000 | 04/12/2025, 00:18:47 | < 0.00000001 | 0.00046279 | |||||
0x6082bbc7 | 04/12/2025, 00:18:47 | 0.00035775 | 0.000005 | |||||
0x99999999 | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00002097 | |||||
swap | 04/12/2025, 00:18:47 | 0.044 | 0.00041622 | |||||
swap | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00000922 | |||||
execute | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00041189 | |||||
0x7f408a22 | 04/12/2025, 00:18:47 | < 0.00000001 | 0.00042167 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/12/2025, 00:18:47 | 0.04060696 | 0.00001812 | |||||
0x0420d366 | 04/12/2025, 00:18:47 | < 0.00000001 | 0.00000364 | |||||
0x99999999 | 04/12/2025, 00:18:47 | 0ETH | 0.00002063 |
