Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00011054 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00012122 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0.00708596 | 0.00004907 | |||||
0x14d08fca | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00045321 | |||||
flushTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00011499 | |||||
flushForwarderTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.0001358 | |||||
flushForwarderTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00012367 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0.09268533 | 0.00005069 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0.125 | 0.00017227 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0.2 | 0.00005078 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0.102 | 0.00005078 | |||||
0x14d08fca | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00053353 | |||||
flushForwarderTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00013158 | |||||
flushForwarderTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00013158 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00014274 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00015055 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00010242 | |||||
transferTokens | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.0001328 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.00007997 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:24:23 | 0ETH | 0.0001873 |
