Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.00000297 | 0.00000115 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.00000297 | 0.00000115 | |||||
deposit | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000847 | |||||
0xcfc32570 | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000546 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.01758 | 0.0000021 | |||||
directRelease | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00001415 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.017 | 0.00002194 | |||||
uniswapV3SwapTo | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00002412 | |||||
uniswapV3SwapTo | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.0000267 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000619 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00000582 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.0100885 | 0.00001143 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0.00000426 | 0.00001143 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00001885 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00003388 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.0000251 | |||||
transfer | 29/11/2025, 06:55:35 | 0ETH | 0.00003441 |
