Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 21:17:42 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:17:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
04/05/2026, 21:17:31 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
04/05/2026, 21:17:15 | 1 | 941 | 363,168 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000273 | ||
04/05/2026, 21:17:15 | 1 | 941 | 88,341 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000063 | ||
04/05/2026, 21:17:14 | 1 | 884 | 330,439 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000238 | ||
04/05/2026, 21:17:13 | 1 | 941 | 346,681 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000276 | ||
04/05/2026, 21:17:12 | 1 | 941 | 284,887 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000204 | ||
04/05/2026, 21:17:12 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
04/05/2026, 21:17:11 | 1 | 941 | 242,130 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000174 | ||
04/05/2026, 21:17:11 | 1 | 941 | 275,514 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000219 | ||
04/05/2026, 21:17:10 | 1 | 941 | 285,946 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000221 | ||
04/05/2026, 21:17:09 | 1 | 941 | 400,947 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000286 | ||
04/05/2026, 21:17:08 | 2 | 1,325 | 645,202 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000483 | ||
04/05/2026, 21:17:08 | 1 | 941 | 303,630 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000297 | ||
04/05/2026, 21:17:07 | 3 | 1,507 | 212,170 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000161 | ||
04/05/2026, 21:17:07 | 2 | 1,211 | 664,023 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000486 | ||
04/05/2026, 21:17:06 | 1 | 941 | 274,584 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000222 | ||
04/05/2026, 21:17:05 | 2 | 859 | 99,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00007 | ||
04/05/2026, 21:17:05 | 2 | 1,325 | 366,660 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000322 |
