Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:12:45 | 21 | 47,610 | 3,861,604 22.72 % | 17,000,000 | 140 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:12:40 | 17 | 83,116 | 7,647,860 44.99 % | 17,000,000 | 152 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:12:35 | 26 | 16,329 | 11,209,860 65.95 % | 17,000,000 | 71.62 | 0.000802 | ||
08/05/2026, 11:12:30 | 17 | 62,373 | 5,037,898 29.64 % | 17,000,000 | 136 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:12:25 | 37 | 76,712 | 10,406,867 61.22 % | 17,000,000 | 8.61 | 0.000089 | ||
08/05/2026, 11:12:20 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0wei | 0xDAI | ||
08/05/2026, 11:12:15 | 32 | 53,648 | 5,591,526 32.9 % | 17,000,000 | 108.24 | 0.000605 | ||
08/05/2026, 11:12:10 | 19 | 173,790 | 11,905,704 70.04 % | 17,000,000 | 7.52 | 0.000089 | ||
08/05/2026, 11:12:05 | 26 | 60,430 | 13,658,374 80.35 % | 17,000,000 | 14.78 | 0.000201 | ||
08/05/2026, 11:12:00 | 36 | 89,042 | 10,389,360 61.12 % | 17,000,000 | 40.24 | 0.000418 | ||
08/05/2026, 11:11:55 | 5 | 3,606 | 297,271 1.75 % | 16,999,984 | 1.08 | 0.000323 | ||
08/05/2026, 11:11:50 | 25 | 51,952 | 8,679,813 51.11 % | 16,983,400 | 75.21 | 0.000652 | ||
08/05/2026, 11:11:45 | 14 | 45,840 | 7,038,735 41.41 % | 17,000,000 | 182 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:11:40 | 14 | 61,716 | 4,924,132 28.97 % | 16,999,984 | 151 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:11:35 | 30 | 71,671 | 8,562,029 50.42 % | 16,983,400 | 5.22 | 0.000044 | ||
08/05/2026, 11:11:30 | 1 | 2,355 | 1,913,869 11.26 % | 17,000,000 | 276 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:11:25 | 25 | 12,856 | 10,242,791 60.26 % | 17,000,000 | 33.39 | 0.000342 | ||
08/05/2026, 11:11:20 | 28 | 11,661 | 4,881,408 28.72 % | 17,000,000 | 182.12 | 0.000889 | ||
08/05/2026, 11:11:15 | 18 | 84,727 | 7,593,610 44.67 % | 17,000,000 | 199 | < 0.000001 | ||
08/05/2026, 11:11:10 | 10 | 4,615 | 2,159,725 12.71 % | 17,000,000 | 191.68 | 0.000413 |
